| Brennwert (je 100g) | 1.051,00 (kJ) 252,00 (kcal) |
| Eiweiß (g/100g) | 28,00 |
| Kohlenhydrate (g/100g) | 2,40 |
| davon Zucker (g/100g) | 2,20 |
| Fett (g/100g) | 13,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g/100g) | 2,30 |
| Ballaststoffe (g/100 g) | 3,00 |
| Natrium (g/100 g) | 0,73 |


| Brennwert (je 100g) | 1.051,00 (kJ) 252,00 (kcal) |
| Eiweiß (g/100g) | 28,00 |
| Kohlenhydrate (g/100g) | 2,40 |
| davon Zucker (g/100g) | 2,20 |
| Fett (g/100g) | 13,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g/100g) | 2,30 |
| Ballaststoffe (g/100 g) | 3,00 |
| Natrium (g/100 g) | 0,73 |
| Lebensmittel bzw. Zutaten und daraus hergestellte Erzeugnisse, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können (Anlage 3 LMKV) | enthalten als Zutat | genannt als mögliche Spur mehr Info |
| glutenhaltiges Getreide | ![]() | |
| Krebstiere | ||
| Ei | ||
| Fisch | ||
| Erdnuss | ||
| Sojabohne | ![]() | |
| Milch | ||
| Schalenfrüchte (Nüsse, Mandeln) | ||
| Sellerie | ![]() | |
| Senf | ||
| Sesam | ||
| Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| Lupine | ||
| Weichtiere |
17.05.2013
Andrea
Nach Packungsanweisung in der Pfanne zubereitet. Schmecken echt lecker und würzig. Die Würstchen haben selbst meinen Mann überzeugt, der sehr gerne Fleisch isst.
29.04.2013
Martin
schmecken mir sehr gut
30.03.2013
Vielleicht habe ich was bei der Zubereitung falsch gemacht (wie normale Wurst einfach auf den Grill) aber die Würstchen schmecken nach nichts und sind ziemlich fade. Die Konsistenz erinnert ehr an Gummi als an irgendetwas sonst. Mit viel Ketchup und Grillsoßen kann man sie aber schon esse.
Bitte vergleichen Sie diese Angaben immer mit den Etiketten unserer Produkte.
Wir pflegen unsere Produktdatenbank mit Sorgfalt, können aber Fehler nicht ausschließen.
Sollten Ihnen Unstimmigkeiten auffallen, danken wir für Ihren Hinweis.
* aus ökologischer Landwirtschaft; ** aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft; + laut Gesetz;
++ aus kontrollierter Wildsammlung; ohne Symbol: Zutaten nicht-landwirtschaftlicher Herkunft