| Brennwert (je 100g) | 1.906,00 (kJ) 454,00 (kcal) |
| Eiweiß (g/100g) | 12,70 |
| Kohlenhydrate (g/100g) | 63,70 |
| davon Zucker (g/100g) | 26,10 |
| Fett (g/100g) | 15,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g/100g) | 7,60 |
| Ballaststoffe (g/100 g) | 3,80 |
| Natrium (g/100 g) | 0,14 |


| Brennwert (je 100g) | 1.906,00 (kJ) 454,00 (kcal) |
| Eiweiß (g/100g) | 12,70 |
| Kohlenhydrate (g/100g) | 63,70 |
| davon Zucker (g/100g) | 26,10 |
| Fett (g/100g) | 15,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g/100g) | 7,60 |
| Ballaststoffe (g/100 g) | 3,80 |
| Natrium (g/100 g) | 0,14 |
| Lebensmittel bzw. Zutaten und daraus hergestellte Erzeugnisse, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können (Anlage 3 LMKV) | enthalten als Zutat | genannt als mögliche Spur mehr Info |
| glutenhaltiges Getreide | ||
| Krebstiere | ||
| Ei | ||
| Fisch | ||
| Erdnuss | ||
| Sojabohne | ||
| Milch | ![]() | |
| Schalenfrüchte (Nüsse, Mandeln) | ||
| Sellerie | ||
| Senf | ||
| Sesam | ||
| Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| Lupine | ||
| Weichtiere |
19.10.2012
Alnatura
Alnatura informiert: In den Alnatura Milchbreien ist ein Milchpulver enthalten, das in seiner Zusammensetzung mit einer Folgemilch
vergleichbar ist. Da sich die Zusammensetzung von Kuhmilch und Muttermilch hinsichtlich des Anteils an Eiweißen und Kohlenhydraten
unterscheidet, wird dieser Unterschied bei einer Folgemilch mit Hilfe von Maltodextrin ausgeglichen. Maltodextrin ist kein
Zucker, sondern ein Kohlenhydratgemisch, das leicht verdaulich ist. Es trägt dazu bei, die notwendige Kohlenhydratmenge zu
erreichen. Maltodextrin ist kaum süß, beinahe geschmackneutral. Alternativen zum Maltodextrin wären Zucker, Milchzucker oder
Stärke. Durch den Einsatz von Stärke würde die Konsistenz des Breies aber zu dickflüssig. Zucker setzen wir nicht zu.
Als Alternative bieten wir auch auch reine Getreidebreie an.
17.10.2012
Maltodextrin ist Zucker und vollkommen überflüssig in Säuglingskost.
Bitte vergleichen Sie diese Angaben immer mit den Etiketten unserer Produkte.
Wir pflegen unsere Produktdatenbank mit Sorgfalt, können aber Fehler nicht ausschließen.
Sollten Ihnen Unstimmigkeiten auffallen, danken wir für Ihren Hinweis.
* aus ökologischer Landwirtschaft; ** aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft; + laut Gesetz;
++ aus kontrollierter Wildsammlung; ohne Symbol: Zutaten nicht-landwirtschaftlicher Herkunft