| Brennwert (je 100g) | 1.539,00 (kJ) 366,00 (kcal) |
| Eiweiß (g/100g) | 12,80 |
| Kohlenhydrate (g/100g) | 53,90 |
| davon Zucker (g/100g) | 12,30 |
| Fett (g/100g) | 8,90 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g/100g) | 1,00 |
| Ballaststoffe (g/100 g) | 9,50 |
| Natrium (g/100 g) | 0,01 |


| Brennwert (je 100g) | 1.539,00 (kJ) 366,00 (kcal) |
| Eiweiß (g/100g) | 12,80 |
| Kohlenhydrate (g/100g) | 53,90 |
| davon Zucker (g/100g) | 12,30 |
| Fett (g/100g) | 8,90 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g/100g) | 1,00 |
| Ballaststoffe (g/100 g) | 9,50 |
| Natrium (g/100 g) | 0,01 |
| Lebensmittel bzw. Zutaten und daraus hergestellte Erzeugnisse, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können (Anlage 3 LMKV) | enthalten als Zutat | genannt als mögliche Spur mehr Info |
| glutenhaltiges Getreide | ![]() | |
| Krebstiere | ||
| Ei | ||
| Fisch | ||
| Erdnuss | ||
| Sojabohne | ![]() | |
| Milch | ![]() | |
| Schalenfrüchte (Nüsse, Mandeln) | ![]() | ![]() |
| Sellerie | ||
| Senf | ||
| Sesam | ![]() | |
| Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| Lupine | ![]() | |
| Weichtiere |
07.05.2013
Konsistenz gut, Geschmack gut. Tolles Müsli.
13.03.2013
Emelah
Leeeeeeecker!
Gibts bei uns abwechselnd mit dem Nussmüsli jeden Morgen!
Würde es auch in größerer Verpackung kaufen!
05.02.2013
Ich war nie ein Müslifan - das hat sich jetzt aber geändert - dank des leckeren Urkornmüsli
26.01.2013
Einmalumdiewelt
Sehr lecker und echt mal etwas anderes!
03.11.2012
Lory
Endlich mal was Neues im Müsliregal!! schmeckt wirklich nach Müsli wie ich es mag
Bitte vergleichen Sie diese Angaben immer mit den Etiketten unserer Produkte.
Wir pflegen unsere Produktdatenbank mit Sorgfalt, können aber Fehler nicht ausschließen.
Sollten Ihnen Unstimmigkeiten auffallen, danken wir für Ihren Hinweis.
* aus ökologischer Landwirtschaft; ** aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft; + laut Gesetz;
++ aus kontrollierter Wildsammlung; ohne Symbol: Zutaten nicht-landwirtschaftlicher Herkunft