| Brennwert (je 100g) | 901,00 (kJ) 218,00 (kcal) |
| Eiweiß (g/100g) | 1,70 |
| Kohlenhydrate (g/100g) | 3,40 |
| Fett (g/100g) | 22,00 |

| Brennwert (je 100g) | 901,00 (kJ) 218,00 (kcal) |
| Eiweiß (g/100g) | 1,70 |
| Kohlenhydrate (g/100g) | 3,40 |
| Fett (g/100g) | 22,00 |
| Lebensmittel bzw. Zutaten und daraus hergestellte Erzeugnisse, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können (Anlage 3 LMKV) | enthalten als Zutat | genannt als mögliche Spur mehr Info |
| glutenhaltiges Getreide | ||
| Krebstiere | ||
| Ei | ||
| Fisch | ||
| Erdnuss | ||
| Sojabohne | ||
| Milch | ||
| Schalenfrüchte (Nüsse, Mandeln) | ||
| Sellerie | ||
| Senf | ||
| Sesam | ||
| Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| Lupine | ||
| Weichtiere |
25.01.2012
Christian S
Hervorragend, sogut wie keiner hat Kokosmilch in Bioqualität.
Das schmeckt man auch.
Von Alnatura kaufe ich gerne und viel Kokosmilch, da hab ich vertrauen. Bei anderen Herstellern, irgendwo auf der anderen
Seite der Welt zusammengebraut, da bin ich mir sehr unsicher....
09.01.2012
Martin
Die beste Kokosmilch die ich bis jetzt probiert habe
20.06.2011
Bitte vergleichen Sie diese Angaben immer mit den Etiketten unserer Produkte.
Wir pflegen unsere Produktdatenbank mit Sorgfalt, können aber Fehler nicht ausschließen.
Sollten Ihnen Unstimmigkeiten auffallen, danken wir für Ihren Hinweis.
* aus ökologischer Landwirtschaft; ** aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft; + laut Gesetz;
++ aus kontrollierter Wildsammlung; ohne Symbol: Zutaten nicht-landwirtschaftlicher Herkunft